Pořadí Jméno Klub/název týmu/město Číslo Vzdálenost Záznamy Diplom Osobní výzva
1 Lenka Valešová Rozběháme Ústí nad Labem 69 128.5km 5 stáhnout
2 Martina "Hadey" Hrozová Rozběháme Kralupy nad Vltavou 36 111.28km 8 stáhnout
3 Marcela Čadová Rozběháme Boskovice 1155 105.13km 3 stáhnout stáhnout
4 Lenka Berrouche Rozběháme Ústí nad Labem 1113 103.95km 3 stáhnout stáhnout
5 Gabriela Krajíčková Rozběháme Boskovice 828 100.35km 5 stáhnout
6 Petra Krejsova Rozběháme Boskovice 793 80km 5 stáhnout stáhnout
7 Zuzana Vítková Rozběháme Most 278 75.36km 4 stáhnout stáhnout
8 Adéla Surá Rozběháme Vyškovsko 569 71.77km 8 stáhnout stáhnout
9 Oxana Šmerdová Rozběháme Boskovice 93 71.02km 5 stáhnout stáhnout
10 Petra Brandstillerová Rozběháme Břeclav 1857 70.12km 4 stáhnout
11 Eva Kolářová Rozběháme Boskovice 464 70km 5 stáhnout stáhnout
12 Michaela Havlíčková Rozběháme Kadaňsko 270 66.49km 8 stáhnout stáhnout
13 Veronika Wilk Rozběháme Boskovice 665 66.02km 5 stáhnout stáhnout
14 Natália Brázdová Rozběháme Brno 33 63.5km 4 stáhnout stáhnout
15 Petra Benadová Rozběháme Břeclav 131 59.15km 3 stáhnout stáhnout
16 Ilona Kasparkova Rozběháme Břeclav 250 58.05km 4 stáhnout stáhnout
17 Anonymní účastník 526 Rozběháme Prahu 526 56.4km 3 stáhnout stáhnout
18 Denisa Hrabálková Rozběháme Brno 489 55.3km 3 stáhnout stáhnout
19 Ivana Horká Rozběháme Boskovice 153 55.2km 5 stáhnout stáhnout
20 Alena Legátová Rozběháme Břeclav 695 54.47km 3 stáhnout stáhnout
21 Lucie Hrůzová Rozběháme Břeclav 1826 52.74km 5 stáhnout
22 Jiřina Kaiserová Rozběháme Příbram 1329 52.38km 4 stáhnout
23 Romana Davídková Rozběháme Plzeň 666 52km 4 stáhnout stáhnout
24 Lucie Míková Rozběháme Kolín 419 51.11km 4 stáhnout stáhnout
25 Natálie Rychterová Canicross Olomouc 241 50.32km 4 stáhnout stáhnout
26 Petra Suchá Rozběháme Břeclav 1100 50.17km 3 stáhnout
27 Lucie Franzová Rozběháme Ústí nad Labem 75 50.06km 4 stáhnout stáhnout
28 Gabriela Klemensová Canicross Opava 428 50km 4 stáhnout
28 Michaela Faitová Rozběháme Plzeň 1191 50km 1 stáhnout
30 Petra Stránská Rozběháme Kladno 64 49.7km 5 stáhnout stáhnout
31 Věra Jordánová Rozběháme Boskovice 528 47.6km 4 stáhnout stáhnout
32 Marcela Rybářová Rozběháme Litoměřicko 927 47.44km 2 stáhnout
33 Katerina Salacova Rozběháme Slaný 1088 47.3km 2 stáhnout
34 Michaela Dolečková Rozběháme České Budějovice 1639 46.63km 2 stáhnout stáhnout
35 Lenka Silná Rozběháme Břeclav 11 46.04km 3 stáhnout
36 Leona Vaňousová Rozběháme Kladno 407 46.02km 3 stáhnout
37 Anita Žáková Rozběháme Příbram 242 45.77km 5 stáhnout stáhnout
38 Marketa Egrmaierova Rozběháme Kladno 1525 45.76km 3 stáhnout stáhnout
39 Anonymní účastník 1584 Rozběháme Neratovice 1584 45.72km 4 stáhnout
40 Radka Borovanska Rozběháme Kladno 245 45.31km 2 stáhnout
41 Petra Osadníková Canicross Opava 392 45.3km 3 stáhnout stáhnout
41 Eliska Praisova Rozběháme Rakovník 1190 45.3km 3 stáhnout
43 Petra Svojanovská Rozběháme Moravskou Třebovou 467 44.56km 2 stáhnout
44 Tereza Čurdová Rozběháme Kladno 190 44.19km 4 stáhnout
45 Vladimíra Kramářová Rozběháme Příbram 890 44.01km 3 stáhnout
46 Hanka Zdražílková Rozběháme Vyškovsko 124 44km 4 stáhnout stáhnout
46 Adéla Zlatová Rozběháme Most 1721 44km 2 stáhnout stáhnout
48 Klára Prokšová Rozběháme Prahu 904 43.49km 3 stáhnout
49 Zuzana Valachovičová Rozběháme Břeclav 1960 43.43km 2 stáhnout stáhnout
50 Eva Kostyšynová Rozběháme Náchod 882 43km 5 stáhnout stáhnout
51 Jana Kučerová Rozběháme Klatovy 1708 42.74km 3 stáhnout
52 Romana Hrdličková Rozběháme Hořovicko 67 42.55km 4 stáhnout stáhnout
53 Šárka Slouková Rozběháme Vyškovsko 535 42.49km 5 stáhnout stáhnout
54 Markéta Crhonková Rozběháme Upol 704 42.29km 3 stáhnout stáhnout
55 Irena Zelená Rozběháme Třebíč 1719 42.2km 1 stáhnout stáhnout
56 Světlana Petříková Rozběháme Vyškovsko 1715 41.52km 4 stáhnout stáhnout
57 Martina Štěrbová Rozběháme Břeclav 98 41.51km 3 stáhnout
58 Eliška Janská Rozběháme Plzeň 492 41.38km 5 stáhnout
59 Jitka Bachurková Rozběháme Hodonín 902 41.21km 5 stáhnout
60 Julie Bašková Rozběháme Napajedla 632 41.15km 3 stáhnout stáhnout
61 Monika Boháčová Rozběháme Roudnici 1387 40.88km 3 stáhnout stáhnout
62 Hana Kokosinska Canicross Olomouc 251 40.46km 3 stáhnout
63 Alesja Viskotova Rozběháme České Budějovice 1470 40.45km 6 stáhnout stáhnout
64 Jana Zdražilová Rozběháme Boskovice 813 40.2km 3 stáhnout stáhnout
65 Lenka Topinková Rozběháme Brno 120 40.03km 5 stáhnout stáhnout
66 Soňa Hrubcová Rozběháme Ústí nad Labem 66 40km 4 stáhnout
67 Lenka Burianova Rozběháme Uherský Brod 1124 39.68km 3 stáhnout
68 Jana Kejíková Rozběháme Boskovice 657 39.63km 3 stáhnout stáhnout
69 Anna Pelikánová Canicross Jindřichohradecko 85 39.37km 6 stáhnout stáhnout
70 Jarka H. Rozběháme Napajedla 1859 39.2km 6 stáhnout
71 Marie Blokešová Canicross Opava 206 38.99km 7 stáhnout
72 Denisa Šantínová Canicross Plzeň 1763 38.9km 3 stáhnout stáhnout
73 Denisa Berciková Canicross Jindřichohradecko 38 38.85km 7 stáhnout
74 Lucie Bartošíková Rozběháme Uherské Hradiště 1646 38.69km 5 stáhnout
75 Klárka Těšínská Rozběháme Plzeň 495 38.52km 3 stáhnout
76 Martina Pertlová Rozběháme Beroun 630 38.35km 3 stáhnout stáhnout
77 Jana Pančochová Rozběháme Brno 372 38.31km 3 stáhnout stáhnout
78 Dagmar Böhmová Rozběháme Hořovicko 168 38.26km 3 stáhnout stáhnout
79 Veronika Holoubková Rozběháme Brno 2127 38.22km 3 stáhnout
80 Kateřina Šimková Rozběháme Hořovicko 219 38.14km 3 stáhnout
81 Adéla Levorová Canicross Plzeň 663 38km 3 stáhnout
81 Kamila Burešová Rozběháme Pardubice 685 38km 3 stáhnout stáhnout
83 Jana Sobotková Rozběháme Brno 2082 37.98km 3 stáhnout stáhnout
84 Anonymní účastník 857 Rozběháme Prahu 857 37.57km 5 stáhnout stáhnout
85 Blanka Matulková Rozběháme Žďár nad Sázavou 1630 37.56km 3 stáhnout stáhnout
86 Miroslava Tučková Rozběháme Břeclav 138 37.38km 3 stáhnout
87 Lenka Filipová Rozběháme Plzeň 1344 37.35km 3 stáhnout
88 Veronika Palková Rozběháme Hořovicko 1580 37.34km 5 stáhnout
89 Marie Tříšková Rozběháme Ústí nad Labem 1143 37.3km 1 stáhnout
90 Petra Pašková Rozběháme Uherské Hradiště 425 37.21km 3 stáhnout stáhnout
91 Petra Tunysová Rozběháme Napajedla 1037 37km 4 stáhnout stáhnout
92 Anonymní účastník 1934 Rozběháme Klatovy 1934 36.97km 9 stáhnout stáhnout
93 Kateřina Pospíšilová Rozběháme Jihlavu 1809 36.9km 3 stáhnout
94 Sandra Wittichová Rozběháme Strakonice 437 36.83km 6 stáhnout stáhnout
95 Kateřina Prosserová Rozběháme Brno 773 36.7km 3 stáhnout
96 Kamila Páníková Rozběháme Plzeň 901 36.65km 3 stáhnout stáhnout
97 Gabriela Štamberová Rozběháme Vyškovsko 412 36.49km 4 stáhnout stáhnout
98 Martina Antálková Rozběháme Uherské Hradiště 847 36.4km 3 stáhnout stáhnout
99 Dagmar Laníková Rozběháme Prostějov 279 36.36km 2 stáhnout
100 zdenka zemanova Rozběháme Plzeň 488 36.19km 2 stáhnout