Výsledky seriálu Leskros 2020
ON SPRINT běh ženy
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Jana Kučerová | | 90 | 100 | 66 | | 256 |
| 2 | Tereza Vočadlová | | 20 | 90 | 43 | | 153 |
| 3 | Stanislava Forsterová | | 100 | | | | 100 |
| 4 | Barbora Šturmová | | | | 100 | | 100 |
| 5 | Kateřina Fenclová | | 47 | 51 | | | 98 |
| 6 | Magdaléna Weinertová | | 73 | | 25 | | 98 |
| 7 | Kristýna Tillerová | | 59 | | 34 | | 93 |
| 8 | Lenka Dolejšová | | 55 | 22 | 16 | | 93 |
| 9 | Karolína Ulčová | | | | 90 | | 90 |
| 10 | ZUZANA PŠENIČNÁ | | | 80 | | | 80 |
| 11 | Nikola Smejkalova | | 80 | | | | 80 |
| 12 | Eliška Hanušová | | | | 80 | | 80 |
| 13 | Zuzana Prokopová | | | 73 | | | 73 |
| 14 | Lucie Palíková | | | | 73 | | 73 |
| 15 | Veronika Svobodová | | 51 | 20 | | | 71 |
| 16 | Martina Hulinská | | 66 | | | | 66 |
| 17 | Petra Jílková | | | 66 | | | 66 |
| 18 | Eliška Plná | | 25 | 28 | 11 | | 64 |
| 19 | Marie Kaufnerová | | | | 59 | | 59 |
| 20 | Petra Lorenzová | | 34 | 25 | | | 59 |
| 21 | Martina Vrbická | | | 59 | | | 59 |
| 22 | Dana Knopová | | 43 | | 12 | | 55 |
| 23 | Iveta Kučerová | | | | 55 | | 55 |
| 24 | Žaneta Hrubá | | | 55 | | | 55 |
| 25 | Iveta Šlehůbr | | | | 51 | | 51 |
| 26 | Lucie Bosáková | | | 47 | | | 47 |
| 27 | Gabriela Kišová | | | | 47 | | 47 |
| 28 | Pavla Kulíková | | | 43 | | | 43 |
| 29 | Jana Májková | | | 31 | 9 | | 40 |
| 30 | Veronika Svěcená | | 31 | | 6 | | 37 |
| 31 | Kristýna Prokopcová | | | 34 | | | 34 |
| 32 | Andrea Lorethová | | | | 31 | | 31 |
| 33 | Bára Adámková | | 18 | 12 | | | 30 |
| 34 | Kateřina Lhotová | | 28 | | | | 28 |
| 35 | Veronika Rendlová | | | | 28 | | 28 |
| 36 | Kristýna Škrlová | | 22 | | | | 22 |
| 37 | Veronika Zborníková | | | | 22 | | 22 |
| 38 | Aneta Turner | | | | 20 | | 20 |
| 39 | Kateřina Dubská | | 5 | 9 | 5 | | 19 |
| 40 | Markéta Knížková | | | | 18 | | 18 |
| 41 | Petra Fictumová | | 5 | 8 | 5 | | 18 |
| 42 | Šárka Jánská | | | 18 | | | 18 |
| 43 | Tatiána Harea | | | 16 | | | 16 |
| 44 | Krístína Volfová | | 16 | | | | 16 |
| 45 | Jana Prantlová | | 7 | | 5 | | 12 |
| 46 | Kristýna Kastnerová | | 12 | | | | 12 |
| 47 | Kateřina Kunštová | | 6 | | 5 | | 11 |
| 48 | Petra Kasprišinová | | | 11 | | | 11 |
| 49 | Dija Vaišnyté | | 11 | | | | 11 |
| 50 | Iva Kaulerová | | | | 10 | | 10 |
| 51 | Gabriela Husníková | | | 10 | | | 10 |
| 52 | Eliška Bělohubá | | 10 | | | | 10 |
| 53 | Tereza Klepsová | | 5 | | 5 | | 10 |
| 54 | Miroslava Trenčanská | | | 5 | 5 | | 10 |
| 55 | Lucie Kočková | | 9 | | | | 9 |
| 56 | Lucie Šašková | | 8 | | | | 8 |
| 57 | Veronika Palečková | | | | 8 | | 8 |
| 58 | Jana Svobodová | | | | 7 | | 7 |
| 59 | Linda Jechová | | | 7 | | | 7 |
| 60 | Radka Brožová | | | 6 | | | 6 |
| 61 | Romana Blažková | | | | 5 | | 5 |
| 62 | Veronika Nagyová | | 5 | | | | 5 |
| 63 | Dagmar Švihlová | | | | 5 | | 5 |
| 64 | Věra Volenová | | 5 | | | | 5 |
| 65 | Simona Kaftanová | | | | 5 | | 5 |
| 66 | Monika Bláhová | | 5 | | | | 5 |
| 67 | Jana Zachová | | 5 | | | | 5 |
| 68 | Martina Sýkorová | | | | 5 | | 5 |
| 69 | Jana Sýkorová | | | | 5 | | 5 |
| 70 | Jitka Srnská | | | 5 | | | 5 |
| 71 | Lucie Jírová | | 5 | | | | 5 |
| 72 | Hana Wislocká | | 5 | | | | 5 |
ON SPRINT běh muži
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Radek Hubáček | | 90 | 80 | 59 | | 229 |
| 2 | Martin Hradecký | | 100 | 59 | 55 | | 214 |
| 3 | Tomáš Kopelent | | 80 | 55 | 73 | | 208 |
| 4 | Jiří Procházka | | | 90 | 80 | | 170 |
| 5 | Richard Ryska | | 59 | 31 | 51 | | 141 |
| 6 | Miroslav Fencl | | 66 | 43 | 28 | | 137 |
| 7 | Jakub Tonkovič | | | 73 | 47 | | 120 |
| 8 | Ondřej Dolejš | | | 51 | 66 | | 117 |
| 9 | František Káš | | | 100 | | | 100 |
| 10 | Petr Hron | | | | 100 | | 100 |
| 11 | Pavel Duchoslav | | 47 | 28 | 22 | | 97 |
| 12 | Ota Kéhar | | 43 | 22 | 25 | | 90 |
| 13 | Antonín Bujok | | | | 90 | | 90 |
| 14 | Roman Čaj | | 55 | | 31 | | 86 |
| 15 | Pavel Brož | | 73 | | | | 73 |
| 16 | Jiří Lipovský | | | 66 | | | 66 |
| 17 | Jan Čáp | | 51 | | | | 51 |
| 18 | Miroslav Lauryn | | | 47 | | | 47 |
| 19 | Václav Švamberg | | | | 43 | | 43 |
| 20 | Petr Májek | | | 25 | 12 | | 37 |
| 21 | Tomáš Fiala | | | 34 | | | 34 |
| 22 | Tomáš Veselý | | | | 34 | | 34 |
| 23 | Michal Daněk | | | 20 | | | 20 |
| 24 | Zbyněk Maštera | | | | 20 | | 20 |
| 25 | Jan Houdek | | | | 18 | | 18 |
| 26 | Jiří Sýkora | | | | 16 | | 16 |
| 27 | Jan Kauler | | | | 11 | | 11 |
CANICROSS MID ženy
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Ivana Babková | | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 2 | Linda Václavová | | 80 | 80 | 90 | | 250 |
| 3 | Nicole Marešová | | 66 | 90 | 73 | | 229 |
| 4 | Lenka Bubeníková | | | 73 | 80 | | 153 |
| 5 | Marcela Janovcova | | 34 | 47 | 55 | | 136 |
| 6 | Kateřina Ledvinková | | 55 | 66 | | | 121 |
| 7 | Lucie Machková | | 31 | 43 | 47 | | 121 |
| 8 | Denisa Kučerová | | | 55 | 59 | | 114 |
| 9 | Lenka Doleželová | | 43 | | 51 | | 94 |
| 10 | Eva Kubelková | | 90 | | | | 90 |
| 11 | Zuzana Zajíčková | | 28 | 31 | 28 | | 87 |
| 12 | Daniela Lakatošová | | 73 | | | | 73 |
| 13 | Kateřina Janouchová | | | | 66 | | 66 |
| 14 | Barunka Volmutová | | 25 | | 34 | | 59 |
| 15 | Andrea Vrábliková | | 59 | | | | 59 |
| 16 | Marie Jochovičová | | | 59 | | | 59 |
| 17 | Martina Wallcon | | 51 | | | | 51 |
| 18 | Klára Veselá | | | 51 | | | 51 |
| 19 | Zdeňka Dušková | | 47 | | | | 47 |
| 20 | Pavla Hendrych Jírová | | | | 43 | | 43 |
| 21 | Kristýna Palacká | | | 34 | | | 34 |
| 22 | Iveta Vaněčková | | | | 31 | | 31 |
| 23 | Hana Budišová | | | 28 | | | 28 |
| 24 | Rita Vachková | | | 25 | | | 25 |
| 25 | Kristýna Skořinská | | | | 25 | | 25 |
| 26 | Barbora Vacenovská | | 22 | | | | 22 |
| 27 | Luisa WáWrová | | | 22 | | | 22 |
| 28 | Tereza Langerová | | | | 22 | | 22 |
| 29 | Šárka Timofijová | | 20 | | | | 20 |
CANICROSS MID muži
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Jiří Melecha | | 90 | 90 | 80 | | 260 |
| 2 | Michael Holík | | 80 | 80 | 66 | | 226 |
| 3 | Adam Vaníček | | 66 | 66 | 59 | | 191 |
| 4 | Jiří Procházka | | 73 | 59 | 55 | | 187 |
| 5 | Jan Rotrekl | | 55 | 73 | | | 128 |
| 6 | Zdeněk Paulíček | | 28 | 51 | 43 | | 122 |
| 7 | Martin Dítě | | 25 | 55 | 34 | | 114 |
| 8 | Petr Hron | | 100 | | | | 100 |
| 9 | David Langer | | | | 100 | | 100 |
| 10 | Jakub Šmerda | | | 100 | | | 100 |
| 11 | Pete Hron | | | | 90 | | 90 |
| 12 | Matyáš Krijt | | | | 73 | | 73 |
| 13 | Václav Čekan | | 59 | | | | 59 |
| 14 | Standa Poddaný | | | | 51 | | 51 |
| 15 | Michal Fiala | | 51 | | | | 51 |
| 16 | Michal Směšný | | 47 | | | | 47 |
| 17 | Robert Chmelař | | | | 47 | | 47 |
| 18 | Jan Matoušek | | 43 | | | | 43 |
| 19 | Ondřej Mertl | | 34 | | | | 34 |
| 20 | Ladislav Němec | | 31 | | | | 31 |
CEP CANICROSS SPRINT ženy se psy 23+ kg
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Veronika Hálová | | 73 | 100 | 90 | | 263 |
| 2 | Veronika Šmůlová | | 28 | 80 | 47 | | 155 |
| 3 | Eva Kubelková | | 59 | 90 | | | 149 |
| 4 | Petra Kolmanová | | 16 | 73 | 55 | | 144 |
| 5 | Veronika Hložková | | 66 | | 73 | | 139 |
| 6 | Kateřina Dolejšová | | 55 | | 66 | | 121 |
| 7 | Iva Fullsackova | | 18 | 59 | 43 | | 120 |
| 8 | Petra Vlasáková | | | 66 | 51 | | 117 |
| 9 | Andrea Granátová | | 31 | 51 | 34 | | 116 |
| 10 | Katerina Zapletalova | | | | 100 | | 100 |
| 11 | Zuzana Kynclová | | 100 | | | | 100 |
| 12 | Michaela Srchová | | 90 | | | | 90 |
| 13 | Monika Vraždová | | 20 | 47 | 22 | | 89 |
| 14 | Kateřina Füllsacková | | 5 | 55 | 25 | | 85 |
| 15 | Kateřina Vrbová | | | | 80 | | 80 |
| 16 | Leontýna Jurigová | | 80 | | | | 80 |
| 17 | Lenka Rybáková | | | | 59 | | 59 |
| 18 | Nikola Matoušková | | 10 | 31 | 16 | | 57 |
| 19 | Michala Starinčáková | | 12 | 43 | | | 55 |
| 20 | Renata Polachová | | 51 | | | | 51 |
| 21 | Zuzana Klásková | | 47 | | | | 47 |
| 22 | Karolína Nováková | | 43 | | | | 43 |
| 23 | Monika Doubková | | | 34 | | | 34 |
| 24 | Markéta Janovská | | 34 | | | | 34 |
| 25 | Věra Kovandová | | 5 | 28 | | | 33 |
| 26 | Alexandra Kalinová | | 5 | 20 | 8 | | 33 |
| 27 | Klára Andělová | | | 25 | 7 | | 32 |
| 28 | Pavlína Zelenková | | | | 31 | | 31 |
| 29 | Adela Kolmanova | | | | 28 | | 28 |
| 30 | Diana Rugovacová | | 25 | | | | 25 |
| 31 | Lucie Kočková | | | 22 | | | 22 |
| 32 | Marie Ševelová | | 22 | | | | 22 |
| 33 | Hana Budišová | | | | 20 | | 20 |
| 34 | Pavla Marková | | | 18 | | | 18 |
| 35 | Kristýna Palacká | | | | 18 | | 18 |
| 36 | Božena Kalná | | | 16 | | | 16 |
| 37 | Martina Soběhartová | | | 12 | | | 12 |
| 38 | Hana Němečková | | | | 12 | | 12 |
| 39 | Tereza Krestová | | | 11 | | | 11 |
| 40 | Klára Kárová | | | | 11 | | 11 |
| 41 | Miroslava Lajbnerová | | 11 | | | | 11 |
| 42 | Pavlína Smrčková | | 5 | | 6 | | 11 |
| 43 | božena Kalná | | 5 | | 5 | | 10 |
| 44 | Eva Míchalová | | | | 10 | | 10 |
| 45 | Kačka Vondrušková | | 9 | | | | 9 |
| 46 | Kristýna Šulcová | | | | 9 | | 9 |
| 47 | Jana Mrázová | | 8 | | | | 8 |
| 48 | Nicole Vetter | | 7 | | | | 7 |
| 49 | Františka Petráková | | 6 | | | | 6 |
| 50 | Monika Struncova | | | | 5 | | 5 |
| 51 | Silvie Filingerová | | 5 | | | | 5 |
| 52 | Lada Kováříková | | | | 5 | | 5 |
| 53 | Lucie Štanglerová | | 5 | | | | 5 |
| 54 | Martina Vlasová | | 5 | | | | 5 |
| 55 | Martina Dostálová | | | | 5 | | 5 |
CEP CANICROSS SPRINT ženy se psy 12-22,99 kg
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Nikola Blažková | | 90 | 66 | 100 | | 256 |
| 2 | Iveta Kučerová | | 80 | 80 | 80 | | 240 |
| 3 | Sarah Gillam | | 100 | 100 | | | 200 |
| 4 | Kateřina Comová | | 43 | 73 | 73 | | 189 |
| 5 | Magdaléna Weinertová | | 34 | 59 | 47 | | 140 |
| 6 | Vendula Pechová | | 55 | | 51 | | 106 |
| 7 | Aneta Šemrová | | 28 | 51 | 22 | | 101 |
| 8 | Katka Brodská | | 18 | 43 | 34 | | 95 |
| 9 | Lenka Hnízdová | | | 90 | | | 90 |
| 10 | Markéta Procházková | | | | 90 | | 90 |
| 11 | Michaela Hladká | | 73 | | | | 73 |
| 12 | Anna Cajkářová | | 20 | 31 | 16 | | 67 |
| 13 | Samira Hyndrák | | 66 | | | | 66 |
| 14 | Naďa Vališová | | | | 66 | | 66 |
| 15 | Kristýna Zábranská | | | | 59 | | 59 |
| 16 | Adéla Novotná | | 59 | | | | 59 |
| 17 | Michaela Mikešková | | 22 | 34 | | | 56 |
| 18 | Kristýna Regnerová | | | 28 | 28 | | 56 |
| 19 | Monika Doubková | | | | 55 | | 55 |
| 20 | Pavla Kadeřábková | | | 55 | | | 55 |
| 21 | Andrea Čaňková | | 51 | | | | 51 |
| 22 | Eva Drábeková | | | 47 | | | 47 |
| 23 | Tereza Vališová | | 47 | | | | 47 |
| 24 | Nicole Malkusová | | | | 43 | | 43 |
| 25 | Pavlína Zelenková | | 11 | 25 | | | 36 |
| 26 | Jitka Tůmová | | | 22 | 11 | | 33 |
| 27 | Veronika Hámoňová | | | | 31 | | 31 |
| 28 | Lucie Taliánová | | 31 | | | | 31 |
| 29 | Eliška Hrachová | | 7 | 18 | 5 | | 30 |
| 30 | Martina Záleská | | | | 25 | | 25 |
| 31 | Barbora Jarošová | | 25 | | | | 25 |
| 32 | Petra Benediktová | | 5 | 12 | 5 | | 22 |
| 33 | Michaela Zalabáková | | 5 | 11 | 5 | | 21 |
| 34 | Denisa Dužárová | | | | 20 | | 20 |
| 35 | Michaela Čížová | | | 20 | | | 20 |
| 36 | Simona Paulusová | | | | 18 | | 18 |
| 37 | Kateřina Nováková | | | 16 | | | 16 |
| 38 | MONIKA KRAUSOVÁ | | 16 | | | | 16 |
| 39 | Denisa Füllsacková | | | | 12 | | 12 |
| 40 | Dagmar Taschlerova | | 12 | | | | 12 |
| 41 | Eva Balcarová | | 10 | | | | 10 |
| 42 | Karolína Staňková | | | | 10 | | 10 |
| 43 | Barča Škodová | | | | 9 | | 9 |
| 44 | Jirina Šindelárova | | 9 | | | | 9 |
| 45 | Bára Kučerová | | 8 | | | | 8 |
| 46 | Veronika Hrebíčková | | | | 8 | | 8 |
| 47 | Helena Vidovičová | | | | 7 | | 7 |
| 48 | Adéla Škvrnová | | | | 6 | | 6 |
| 49 | Barbora Soukupová | | 6 | | | | 6 |
| 50 | Kristýna Škrlová | | | | 5 | | 5 |
CEP CANICROSS SPRINT ženy se psy do 11,99 kg
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Katka Honkýšová | | 90 | 90 | 100 | | 280 |
| 2 | Daniela Perglerová | | 80 | 80 | 90 | | 250 |
| 3 | Dana Bošková | | 47 | 73 | 59 | | 179 |
| 4 | Kateřina Masopustová | | 51 | | 80 | | 131 |
| 5 | Tereza Pátková | | 55 | | 66 | | 121 |
| 6 | Petra Hůlová | | 100 | | | | 100 |
| 7 | Lucie Šimáňová | | | 100 | | | 100 |
| 8 | Romana Balcarová | | 73 | | | | 73 |
| 9 | Simona Hrdinová | | | | 73 | | 73 |
| 10 | Petra Lagová | | 66 | | | | 66 |
| 11 | Nikol Horáčková | | 59 | | | | 59 |
| 12 | Jana Beníčková | | 43 | | | | 43 |
CEP CANICROSS SPRINT muži se psy 23+ kg
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Ondřej Svěchota | | 100 | | 100 | | 200 |
| 2 | David Stropnický | | 55 | 66 | 66 | | 187 |
| 3 | Jan Fučík | | 47 | 80 | 59 | | 186 |
| 4 | Petr Smrčka | | 73 | | 90 | | 163 |
| 5 | Tomáš Rohacký | | 18 | 90 | 51 | | 159 |
| 6 | Jan Matoušek | | | 100 | 55 | | 155 |
| 7 | Ladislav Matějka | | 20 | 73 | 34 | | 127 |
| 8 | Radek Medřický | | 25 | 55 | 43 | | 123 |
| 9 | Dušan Erbs | | 90 | | | | 90 |
| 10 | Karel Houdek | | 28 | 59 | | | 87 |
| 11 | Václav Viktora | | 80 | | | | 80 |
| 12 | Jiří Švancara | | | | 80 | | 80 |
| 13 | Petr Hes | | | | 73 | | 73 |
| 14 | Tomáš Vápeník | | 66 | | | | 66 |
| 15 | Christian Booker | | 59 | | | | 59 |
| 16 | Tomáš Vorlík | | 51 | | | | 51 |
| 17 | Václav Sýkora | | | | 47 | | 47 |
| 18 | Jan Wilhelm | | 43 | | | | 43 |
| 19 | Roman Kouřil | | 34 | | | | 34 |
| 20 | Zdeněk Píha | | 31 | | | | 31 |
| 21 | Erik Lajbner | | 22 | | | | 22 |
CEP CANICROSS SPRINT muži se psy 12-22,99 kg
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Martin Císař | | 100 | 100 | 90 | | 290 |
| 2 | Tomáš Řezáč | | 90 | 80 | 100 | | 270 |
| 3 | Jakub Morgenstern | | 66 | 66 | 51 | | 183 |
| 4 | Jan Kodl | | 80 | | 66 | | 146 |
| 5 | Petr Zeman | | 73 | | 73 | | 146 |
| 6 | Jiří Vlas | | | 73 | 55 | | 128 |
| 7 | Vlastimil Vaněk | | 59 | 55 | | | 114 |
| 8 | Tomáš Tomčo | | | 90 | | | 90 |
| 9 | Míra Nový | | | | 80 | | 80 |
| 10 | Jiří Zach | | | 59 | | | 59 |
| 11 | Petr Venzara | | | | 59 | | 59 |
| 12 | Jan Zejšek | | | 51 | | | 51 |
| 13 | Jan Prýl | | | | 47 | 73 | 47 |
CEP CANICROSS SPRINT muži se psy do 11,99 kg
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Milan Beránek | | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 2 | Tomáš Hnízdo | | 90 | 90 | 90 | | 270 |
| 3 | Jan Otýs | | 80 | 73 | 80 | | 233 |
| 4 | Tomáš Cígler | | | 80 | | | 80 |
| 5 | Roman Novák | | 73 | | | | 73 |
| 6 | Miloslav Veselý | | 66 | | | | 66 |
ALISY JUNIOŘI CANICROSS (10-17 let)
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Andrea Bieliková | | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 2 | Markéta Andrlová | | 90 | 90 | 90 | | 270 |
| 3 | Eliška Nimčová | | 66 | 66 | 59 | | 191 |
| 4 | Eliška Sekáčová | | 59 | 51 | 47 | | 157 |
| 5 | Kačka Vondrušková | | | 73 | 73 | | 146 |
| 6 | Adéla Spudilová | | | 80 | 66 | | 146 |
| 7 | Petra Pijáková | | | 59 | 55 | | 114 |
| 8 | Eliška Smrčková | | 51 | | 51 | | 102 |
| 9 | Daniela Skalická | | | 55 | 43 | | 98 |
| 10 | Markéta Krausová | | 80 | | | | 80 |
| 11 | Vaclav Sykora | | | | 80 | | 80 |
| 12 | Tereza Čaňková | | 73 | | | | 73 |
| 13 | Stání Brozman | | 55 | | | | 55 |
| 14 | Barunka Lusková | | 47 | | | | 47 |
| 15 | Eliška Uchytilová | | 43 | | | | 43 |
ALISY JUNIOŘI BĚH (10-17 let)
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Marie Foltýnová | | 90 | 100 | 66 | | 256 |
| 2 | Vojtěch Tkáč | | 80 | | 80 | | 160 |
| 3 | Kamila Vališová | | 100 | | | | 100 |
| 4 | Vojtěch Kůsa | | | | 100 | | 100 |
| 5 | Tomáš Nový | | | | 90 | | 90 |
| 6 | Filip Volena | | 73 | | | | 73 |
| 7 | Eliška Kučerová | | | | 73 | | 73 |
| 8 | Andrea Duchoslavová | | | | 59 | | 59 |
| 9 | Julie Kunštová | | | | 55 | | 55 |
SUPER ZOO – můj první canicrossový závod
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Zuzana Vopálenská | | 100 | 80 | 90 | | 270 |
| 2 | Ivana Babková | | 90 | 90 | 80 | | 260 |
| 3 | Šárka Brandtlová | | 51 | 73 | 66 | | 190 |
| 4 | Iva Tkáčová | | 34 | 51 | 51 | | 136 |
| 5 | Petr Schoř | | | | 100 | | 100 |
| 6 | Petr Hes | | | 100 | | | 100 |
| 7 | Veronika Fišerová | | 28 | | 55 | | 83 |
| 8 | Daniela Dobríková | | 80 | | | | 80 |
| 9 | Petra Vlasáková | | 73 | | | | 73 |
| 10 | Dora Kroulíková | | | | 73 | | 73 |
| 11 | Nicole Malkusová | | 66 | | | | 66 |
| 12 | Lenka Zákoucká | | | 66 | | | 66 |
| 13 | Kamila Páníková | | | | 59 | | 59 |
| 14 | Markéta Janovská | | 59 | | | | 59 |
| 15 | Petr Čermák | | | 59 | | | 59 |
| 16 | Marketa Ford | | | 55 | | | 55 |
| 17 | Kristýna Palacká | | 55 | | | | 55 |
| 18 | Lucie Bočková | | | 47 | | | 47 |
| 19 | Naďa Vališová | | 47 | | | | 47 |
| 20 | Kateřina Zimanová | | | | 47 | | 47 |
| 21 | Martina Vokrouhlíková | | 43 | | | | 43 |
| 22 | Denisa Füllsacková | | | 43 | | | 43 |
| 23 | Lukáš Šlosar | | | | 43 | | 43 |
| 24 | Petr Vlažný | | 22 | | 18 | | 40 |
| 25 | Martina Soběhartová | | 16 | | 20 | | 36 |
| 26 | Jana Flašková | | | 34 | | | 34 |
| 27 | Kristýna Šamšulová | | | | 34 | | 34 |
| 28 | Jaroslava Zajíčková | | | 31 | | | 31 |
| 29 | Lucie Kočková | | 31 | | | | 31 |
| 30 | Eliška Lizcová | | | | 31 | | 31 |
| 31 | Martina Vokrouhlikova | | | | 28 | | 28 |
| 32 | Petra Provázková | | | 28 | | | 28 |
| 33 | Eva Svárkovská | | 25 | | | | 25 |
| 34 | Alžběta Kocourková | | | 25 | | | 25 |
| 35 | Kateřina Nagyová | | | | 25 | | 25 |
| 36 | Markéta Pečená | | | 22 | | | 22 |
| 37 | Barbora Kubová | | | | 22 | | 22 |
| 38 | Monika Horová | | 10 | | 11 | | 21 |
| 39 | Karolína Váňová | | | 20 | | | 20 |
| 40 | Lucie Eliášová | | 20 | | | | 20 |
| 41 | Eva Folprechtová | | | 18 | | | 18 |
| 42 | Pavla Marková | | 18 | | | | 18 |
| 43 | Tereza Krestová | | | | 16 | | 16 |
| 44 | Michaela Křížová | | 7 | | 8 | | 15 |
| 45 | Kristýna Srpová | | | | 12 | | 12 |
| 46 | Božena Kalná | | 12 | | | | 12 |
| 47 | Jitka Trefancová | | 11 | | | | 11 |
| 48 | Daniel Hýža | | | | 10 | | 10 |
| 49 | Vanda Klimešová | | 9 | | | | 9 |
| 50 | Eva Charvátová | | | | 9 | | 9 |
| 51 | Miloslav Habertizel | | 8 | | | | 8 |
HUSKY MID běh ženy 40+ let
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Katarína Třísková | | | 100 | 100 | | 200 |
| 2 | Mirka Zámečníková | | 100 | 90 | | | 190 |
| 3 | Alena Poláková | | 43 | 66 | 59 | | 168 |
| 4 | Miloslava Kocourová | | 55 | | 73 | | 128 |
| 5 | Monika Pašková | | 47 | | 55 | | 102 |
| 6 | Ivana Šmídová | | | | 90 | | 90 |
| 7 | Jindra Zahálková | | 90 | | | | 90 |
| 8 | Věroslava Burkart | | | 80 | | | 80 |
| 9 | Irena Bendová | | | | 80 | | 80 |
| 10 | Štěpánka Fryčková | | 80 | | | | 80 |
| 11 | Gábina Šindelářová | | 28 | 51 | | | 79 |
| 12 | Alice Vrátníková | | 25 | | 51 | | 76 |
| 13 | Jana Šizlingová | | 73 | | | | 73 |
| 14 | Renata Potužníková | | | 73 | | | 73 |
| 15 | Věra Benedová | | 66 | | | | 66 |
| 16 | Jindřiška Kozáková | | | | 66 | | 66 |
| 17 | Silvie Vaňková | | 59 | | | | 59 |
| 18 | Michaela Vyhnisová | | | 59 | | | 59 |
| 19 | Pavla Kunstová | | | 55 | | | 55 |
| 20 | Vladislava Soukupová | | 51 | | | | 51 |
| 21 | Martina Velíšková | | 34 | | | | 34 |
| 22 | Šárka Baránková | | 31 | | | | 31 |
| 23 | Ivana Krzanowská | | 22 | | | | 22 |
| 24 | Klára Žďárková | | 20 | | | | 20 |
| 25 | Marcela Votavová | | 18 | | | | 18 |
HUSKY MID běh ženy 18-39 let
| # | Jméno | 1/5 Ještěd | 2/5 Dnešice | 3/5 Dobříš | 4/5 Nebílovy | 5/5 Tlučná | Celkem |
|---|
| 1 | Miroslava Valachovičová | | 100 | 100 | 90 | | 290 |
| 2 | Marika Burdová | | 73 | 80 | 73 | | 226 |
| 3 | Zdenka Zemanova | | 47 | 66 | 80 | | 193 |
| 4 | Jitka Šedová | | 59 | 73 | 59 | | 191 |
| 5 | Kateřina Zelenková | | 90 | | 66 | | 156 |
| 6 | Jaroslava Marešovská | | | | 100 | | 100 |
| 7 | Vladimíra Kramářová | | | 90 | | | 90 |
| 8 | Michaela Lecjaksová | | 80 | | | | 80 |
| 9 | Kateřina Smazalová | | 66 | | | | 66 |
| 10 | Petra Wernerová | | | 59 | | | 59 |
| 11 | Petra Šizlingová | | 55 | | | | 55 |
| 12 | Adéla Vítková | | | | 55 | | 55 |
| 13 | Kateřina Slámová | | | 55 | | | 55 |
| 14 | Libuše Pecková | | | 51 | | | 51 |
| 15 | Miloslava Mackeová | | | | 51 | | 51 |
| 16 | Kateřina Soukupová | | 51 | | | | 51 |
| 17 | Kateřina Flachsová | | | 47 | | | 47 |
| 18 | Michaela Kadeřábková | | | | 47 | | 47 |
| 19 | Veronika Prokopová | | 43 | | | | 43 |
| 20 | Kateřina Kunstová | | | 43 | | | 43 |
| 21 | Petra Zemanová | | | 34 | | | 34 |
| 22 | Lenka Míšková | | 34 | | | | 34 |
| 23 | Martina Záleská | | 31 | | | | 31 |
| 24 | Alena Krchová | | 28 | | | | 28 |
